| Αριθμό μοντέλου: | 374F L | Αριθμός τμήματος: | 253-0616 |
|---|---|---|---|
| Εισχυτήρας: | Κατασκευασμένο στις ΗΠΑ | Εφαρμογή: | 374F L Εκσκαφέας |
| Μούβ: | 6 PCS | Αποθέματα: | Σε αποθέματα |
| Παράδοση: | DHL FEDEX UPS και ούτω καθεξής | ||
| Επισημαίνω: | ακροφύσιο εγχυτήρων καυσίμων diesel,ακροφύσιο μηχανών αυτοκινήτων |
||
Εκσκαφέας 374F L κινητήρας ντίζελ Ενέκτης καυσίμου 253-0616 2530616 C15 C18 κινητήρας
Σύντομες λεπτομέρειες
1 Αριθμός μέρους:253-0616 2530616
2 Πακέτο:
3 Χώρος προέλευσης:Παρασκευασμένο στις ΗΠΑ
4 Μηχανή: C15 C18
5 Εφαρμογή Α-Τιονίου:374F L εξορυκτής.
| Ονομασία του προϊόντος: | Σφουγγάρι εγχέτη καυσίμου Assy | MOQ: | 6 κομμάτια |
| ΤοποθεσίατουΚαταγωγή: | ΗΠΑ | Διαθεσιμότητα: | Σε αποθέματα |
| Ονομασία μάρκας: | c15 | Ικανότητα εφοδιασμού: | 50 τεμάχια την εβδομάδα |
| Αριθμός μοντέλου: | 374F L | Άλλα διαθέσιμα μοντέλα: | 374F L |
| ΜέροςΑριθμός: | 253-0616 | Λιμάνι: | Σαγκάη/Νίνγκμπο |
| Τύπος: | Εισχυτήρας ντίζελ | ΠαράδοσηΜέθοδοι: | Εξπρές:DHL,Fedex,EMS,UPS ή αεροπορικώς/θαλάσσια |
| Εγγύηση: | 12 μήνες | ΠληρωμήΜέθοδοι: |
Τράπεζαμεταφορά,ΔυτικήΕνωση, Χρηματα.Γράμ, ΠιστώσειςΚάρτα, PayPal. |
Πακέτο
![]()
![]()
![]()
374F L Δελτίο δεδομένων
| Μοντέλο κινητήρα | C15 ACERT |
| Καθαρή ισχύς πτήσης | 3520,0 kW |
| Βαρετό | 1370,0 mm |
| Εγκεφαλικό | 1710,0 mm |
| Μετατόπιση | 15.2 l |
| Δύναμη κινητήρα - ISO 14396 | 362 kW (485 ίππους/492 ίππους) |
| Καθαρή ισχύς - SAE J1349/ISO 9249 | 352 kW (472 hp/479 hp) |
| Εργασιακό βάρος | 732700,0 kg |
| Εργασιακό βάρος* | 732700,0 kg |
| Σημείωση | *Μάζα 7.0 m (23'0") boom, M2.57m stick (8'5"), 4.6 m3 (6 yd3) bucket, 650 mm shoes (26") shoes. |
| Ταχύτητα κλίσης | 6.5 στροφές/λεπτο |
| Δρόμος κλίσης | 2150,0 kN·m |
| Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού | 4.1 km/h |
| Μέγιστη έλξη της ράβδου έλξης | 492.0 kN |
| Κεντρικό σύστημα - Μέγιστη ροή - Συνολικά | 8960,0 l/min |
| Μέγιστη ροή - Ταξίδι | 9520,0 l/min |
| Μέγιστη πίεση - Εξοπλισμός | 370000,0 kPa |
| Μέγιστη πίεση - Κούμπωση | 350000,0 kPa |
| Μέγιστη Πίεση - Ταξίδια | 350000,0 kPa |
| Πιλοτικό σύστημα - Μέγιστη ροή | 630,0 l/min |
| Σύστημα πιλότου - Μέγιστη πίεση | 44000,0 kPa |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 9350,0 l |
| Σύστημα ψύξης | 740,0 l |
| Αεριοκινητήρα | 600,0 l |
| Οδηγός κυματισμού - Κάθε ένα | 120,0 l |
| Τελική οδήγηση - κάθε μία | 220,0 l |
| Υδραυλικό σύστημα - συμπεριλαμβανομένης της δεξαμενής | 7290,0 l |
| Υδραυλική δεξαμενή | 6120,0 l |
| Εξωτερικό - ISO 6395 | 108.0 dB ((A) |
| Ο φορέας εκμετάλλευσης - SAE J1166/ISO 6396 | 72.0 dB ((A) |
| Υψόμετρος καμπίνας | 35500,0 mm |
| Επικαιροποίηση αντιβαρύτητας | 15400,0 mm |
| Ανοικτή θέση εδάφους | 8400,0 mm |
| Διάστημα - Κέντρο των κυλίνδρων | 47050,0 mm |
| Υψόμετρο πλοήγησης | 46300,0 mm |
| Διάρκεια αποστολής | 126600,0 mm |
| Ράδιο κλίσης ουράς | 40150,0 mm |
| Διάμετρος σιδηροδρόμου - Επέκταση | 34100,0 mm |
| Διάμετρος τροχιάς - Ανασυρόμενη | 27500,0 mm |
| Διάστημα τροχιάς | 58700,0 mm |
| Δύναμη μεταφοράς - 650 mm (26 ίντσες) | 34000,0 mm |
| Δύναμη μεταφοράς - 900 mm (35 ίντσες) Παπούτσια | 36500,0 mm |
| Μέγιστο ύψος κοπής | 110100,0 mm |
| Μέγιστο βάθος κοπής για 2440 mm (8'0") | 70600,0 mm |
| Μέγιστο βάθος ανασκαφής | 72200,0 mm |
| Μέγιστο ύψος φόρτωσης | 70800,0 mm |
| Μέγιστη εμβέλεια - επίπεδο εδάφους | 114500,0 mm |
| Μέγιστο κάθετο βάθος ανασκαφής τοίχου | 41400,0 mm |
| Ελάχιστο ύψος φόρτωσης | 34900,0 mm |
Πληροφορίες επικοινωνίας
Wechat και σύνδεση ιστοσελίδας εταιρείας
| 27333 | 20671 | 1705181 | 326-4740 | 127-8222 | 10R1279 | 10R4844 |
| 28485 | 20672 | 1705187 | 250-1314 | 4P2995 | 0R861 | 20R1260 |
| 20494 | 24188 | 1705183 | 253-0618 | 127-8207 | 140-8413 | 10R0781 |
| 26993 | 27836 | 6207-11-3100 | 249-0713 | 127-8213 | 173-4647 | 10R4762 |
| 22042 | 1W5829 | 7W7026 | 328-2585 | 127-8225 | 0R9348 | 10R4763 |
| 28481 | 4W7012 | 7W7038 | 387-9427 | 127-8228 | 0R9350 | 10R2828 |
| 29279 | 4W7015 | 8N1831 | 130-1084 | 162-0218 | Άλλες συσκευές | 10R4764 |
| 32262 | 4W7016 | 9n2366 | 212-3468 | 5I7706 | 10R0782 | 10R4843 |
| 27336 | 4W7017 | 23600-59105 | 211-3027 | 9L6884 | 10R8999 | 10R9003 |
| 26632 | 4W7018 | 7M7431 | 253-0616 | 127-8211 | 10R1262 | 10R7226 |
| 26964 | 4W7019 | 8N1584 | 387-9247 | 127-8205 | 0R4970 | 10R7225 |
| 33405 | 4W7022 | 4S5758 | 387-9433 | 127-8209 | 160-1694 | 10R9002 |
| 33406 | 7N0449 | 4S7913 | 387-9432 | 127-8220 | 0R9807 | 10R9001 |
| 33408 | 7W7032 | 4W7025 | 293-4073 | 127-8230 | 10R1257 | 387-9429 |
| 33704 | 7W7037 | 20497 | 162-8811 | 10R0957 | 10R1050 | 10R7221 |
| 33706 | 7W7038 | 20499 | 10R7224 | 10R8501 | 222-5973 | 10R4761 |
| 33710 | 8N7005 | 20668 | 250-1306 | 423-7547 | 222-5975 | 10R7222 |
| 28682 | 8N7006 | 28412 | 4P9076 | 2530618 | 10R9000 | 211-3024 |
| 33407 | 9L6969 | 32777 | 326-4700 | 2447718 | 10R0725 | 10R0724 |
| 33708 | 4W7020 | 36632 | 127-8216 | 326-4635 | 106-2244 | 10R7232 |
| 8N8796 | 4W7030 | 326-4756 | 127-8218 | 295-9126 | 116-8844 | 10R0955 |
Πληροφορίες επικοινωνίας
Wechat και σύνδεση ιστοσελίδας εταιρείας
Wechat: +86 13143601772
Whatsapp: +86 13143601772
Ηλεκτρονικό: bestdiesel01@outlook.com